Exemple Devis Ravalement Façade
Prix, modèle de devis ravalement façade gratuit et conseils pour bien choisir.
Prix, modèle de devis ravalement façade gratuit et conseils pour bien choisir.
Estimez le coût de vos travaux de ravalement façade en quelques clics
Tarifs moyens constatés en France
| Prestation | Unité | Prix min | Prix moyen | Prix max |
|---|---|---|---|---|
| Ravalement façade (nettoyage + peinture) | m² | 30 € | 55 € | 90 € |
| Ravalement avec ITE | m² | 100 € | 160 € | 240 € |
| Enduit monocouche | m² | 25 € | 40 € | 65 € |
| Peinture façade | m² | 15 € | 25 € | 40 € |
| Nettoyage haute pression | m² | 5 € | 10 € | 18 € |
| Echafaudage (location) | m² | 8 € | 15 € | 25 € |
💡 Astuce : Les prix varient selon la région, la complexité et la période. Demandez toujours 3 devis pour comparer.
Réduisez le coût de votre projet
Pour les logements de plus de 2 ans.
Si travaux de rénovation énergétique.
Ce que dit la loi
Pour tout travaux > 150 € TTC.
SIRET, assurance, TVA, validité.
Téléchargez nos modèles prêts à l’emploi
Format A4 prêt à imprimer avec mentions obligatoires
Télécharger PDFCréez votre devis professionnel et téléchargez-le en PDF
Un exemple réel détaillé, de la demande client au devis final
| Désignation | Qté | Total |
|---|---|---|
| Échafaudage façade R+3 | 280 m² | 2 240 € |
| Nettoyage HP + traitement fongicide | 280 m² | 1 120 € |
| Réparation fissures + rebouchage | ml 45 | 1 350 € |
| Enduit fibré couche d’accrochage | 280 m² | 2 800 € |
| Peinture pliolite 2 couches | 280 m² | 4 200 € |
| Hydrofuge minéral | 280 m² | 1 680 € |
| Reprise corniches + appuis | forfait | 910 € |
| Démontage + nettoyage chantier | forfait | 550 € |
Les pièges classiques
Comparez toujours au moins 3 devis pour éviter les arnaques et surcoûts.
Vérifiez toujours RC Pro + décennale avant de signer.
Les bons critères
Qualibat, RGE selon les travaux.
Google, Trustpilot, bouche-à-oreille.
Repérez un devis frauduleux et vérifiez les mentions obligatoires
Tout ce qu’il faut savoir